CONTACTO: VZ ENTERPRISE
A03 core 32Gb – 9.000MT
A02 32gb – 9.000MT
A02 64gb – 11.000MT
A02s 64Gb – 13.000Mt
A03s 32gb – 11.000MT
A03s 64gb – 12.000MT
A12 64Gb – 13.000Mt
A12 128Gb – 14.000Mt
A21s 64Gb – 16.000Mt
A22 64gb – 16.000MT
A22 128gb – 17.000MT
A32 128Gb – 21.000MT
A52 128Gb – 27.000MT
A52s 128gb – 29.000MT
A71 128gb – 31.000MT
A72 128Gb – 35.000MT
A72 256gb – 38.000MT
F12 64gb – 13.000MT
F22 64gb – 15.000MT
F41 128gb – 18.000MT
F62 128gb – 24.000MT
M02 32gb – 9.000MT
M02s 32gb – 10.000MT
M11 64gb – 13.000MT
M12 64gb – 13.000MT
M21 64gb – 16.000MT
M22 64gb – 16.000MT
M31 128gb – 18.000MT
M32 128Gb – 18.000MT
M42 128Gb – 25.000MT
M52 128gb – 28.000MT
M62 256GB – 30.000MT
Tab A 8.0” T295 32Gb – 15.000MT
Tab A7 Lite 8.7” T225 32gb – 15.000MT
Tab A 10” T515 32Gb – 19.000Mt
Tab A7 10.4” T505 32Gb – 20.000Mt
Tab s6 Lite P615 64Gb – 31.000MT
Tab S7+ WiFi+Cel – 75.000MT
S10e – 32.000MT
S10 128gb – 37.000MT
S20FE 128Gb – 37.000Mt
S20+ 256Gb (Dual) – 51.000Mt
S20 ultra (Dual) – 60.000Mt
S21 FE 128gb (dual) – 45.000MT
S21 5G 256Gb (Dual) – 52.000Mt
S21+ 5G 256Gb (Dual) – 59.000Mt
S21 ultra 256gb (single) – 71.000MT
S21 ultra 5G 256Gb (Dual) – 78.000Mt
Note 10 256gb – 45.000MT
Note 10 Plus 256gb – 50.000MT
Note 20 256Gb (single) – 53.000MT
Note 20 ultra 5G 256Gb (Dual) – 73.000MT
Z FLIP 256Gb – 67.000MT
Z FLIP 3 256Gb – 84.000MT
Z FOLD 3 5G 256Gb/12gb – 105.000MT
Z FOLD 3 5G 512gb/12gb – 130.000MT
*Samsung Galaxy watch:*
Active 2 44 Mm 15.000MT
Watch 3 41 Mm 19.000MT
Watch 3 44 mm 22.000MT
Watch 4 40 mm 19.000MT
Watch 4 44 mm 20.000MT
Watch 4 classic 42 mm 24.000MT
Watch 4 Classic 46 mm 25.000MT
*Samsung Buds:*
Buds live – 10.000MT
Buds pro – 11.000MT
Buds2 – 12.000MT
| Província: Maputo | Cidade/Bairro: Alto-Mae |
| Renovação Automática: Não | |
Fonte: maisvendas.co.mz
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio











