For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Computadores & Laptops

Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP


  • Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP
  • Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP
  • Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP
  • Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP
  • Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP
  • Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP
  • Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP
  • Laptop : Lenovo, ASUS, Acer, Dell, HP
Descrição
Preço : Mt28,000.00
Tipo : Venda
Data : Março 23, 2023
Localização : Maputo

Discrição :

*Destaques do Dia* 😍

– Lenovo IdeaPad 3 15.6”, Dual Core Celeron, 4GB Ram, 1TB HDD, Win11 – 28.000 MT

– Lenovo IdeaPad 3 15.6”, Dual Core Celeron, 4GB Ram, 256GB SSD, Win11 – 29.000 MT

– Lenovo IdeaPad 3 15.6”, Core i3-1115G4, 8GB Ram, 256GB SSD, Win11 – 39.500 MT

– Asus X515J 15.6”, Core i5-1035G1, 8GB Ram, 256GB SSD, Win11 – 44.000 MT

– HP 250 G8 15.6”, Core i5-1035U, 4GB Ram, 500GB HDD, Win10 Pro – 45.500 MT

– HP 250 G8 15.6”, Core i5-1135G8, 8GB Ram, 256GB SSD, Win11 Pro – 48.800 MT

– Lenovo IdeaPad 3 15.6”, Core i5-10210U, 8GB Ram, 1TB HDD, Win11 Home – 45.500 MT

– Acer TravelMate P2 14”, Core i5-10210U, 8GB Ram, 512GB SSD, LTE, Win10 Pro – 50.500 MT

– HP EliteBook 835 G8 13.3”, AMD Ryzen 5 Pro, 16GB Ram, 512GB SSD, Win10 Pro – 58.000 MT

– Dell Inspiron 3511 15.6”, Core i7-1165G7, 8GB Ram, 512GB SSD, Win10 – 69.290 MT

– Dell Latitude 3520 15.6”, Core i7-1165G7, 16GB Ram, 512GB SSD, Win10 Pro – 73.000 MT

– Lenovo ThinkPad T15 20S7 Core i7-10610U 32GB RAM 512GB SSD Win 10 Pro – 82.000 MT

 

Fonte: jumia.co.mz

Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio

 


Localização
Dicas de segurança para negócios
  1. Use um local seguro para encontrar o vendedor
  2. Evite transações em dinheiro
  3. Cuidado com ofertas irrealistas
Topo