CONTACTO: VZ ENTERPRISE
13 mini 128gb – 65.000MT
13 mini 256gb – 72.000MT
13 128gb – 75.000MT
13 256gb – 78.000MT
13 512gb – 82.000MT
13 PRO 128gb – 92.000MT
13 PRO 256gb – 100.000MT
13 PRO 1TB – 125.000MT
13 PRO MAX 256gb – 112.000MT
13 PRO MAX 1TB – 130.000MT
iPhone : dual ( dois cartões físicos )
13 128gb (dual) – 74.000MT
13 256gb (dual) – 80.000MT
13 PRO 128gb (dual) – 95.000MT
13 PRO 256gb (dual) – 105.000MT
13 PRO MAX 128gb (dual) – 105.000MT
13 PRO MAX 256gb (dual) – 115.000MT
13 PRO MAX 512gb (dual) – 140.000MT
13 PRO MAX 1TB (dual) – 160.000MT
7 32Gb – 16.000Mt
7 128Gb – 18.000Mt
7 plus 32Gb – 24.000Mt
7 plus 128Gb – 26.000Mt
8 64Gb – 25.000Mt
8 plus 64Gb – 29.000Mt
8 plus 256Gb – 32.000Mt
X 64Gb – 32.000Mt
X 256Gb – 35.000Mt
Xr 64gb – 32 .000Mt
Xs 64Gb – 33.000Mt
Xs Max 64Gb – 44.000Mt
Xs Max 256Gb – 47.000Mt
11 64Gb – 48.000MT
11 128Gb – 53.000MT
11 pro 64gb – 60.000MT
11 Pro Max 64gb – 65.000MT
11 Pro Max 256gb – 75.000MT
SE 2020 64Gb – 29.000Mt
12 mini 64Gb – 45.000Mt
12 mini 128Gb – 53.000Mt
12 64Gb – 62.000Mt
12 64Gb (Dual) – 68.000Mt
12 128Gb – 66.000Mt
12 256Gb – 68.000Mt
12 256gb (Dual) – 72.000Mt
12 pro 128Gb – 76.000Mt
12 pro 128Gb (Dual) – 87.000Mt
12 pro 256Gb – 79.000Mt
12 pro 512Gb – 86.000Mt
12 pro 512gb (Dual) – 105.000MT
12 pro Max 128Gb – 87.000Mt
12 pro Max 128Gb (Dual) – 95.000MT
12 pro Max 256Gb – 91.000Mt
12 pro Max 256Gb (Dual) – 99.000MT
12 pro Max 512Gb(dual) – 125.000MT
*Apple Watch :*
SE 40mm – 25.000MT
SE 44mm – 28.000MT
S6 40mm – 30.000MT
S6 44mm – 34.000MT
S7 41mm – 38.000MT
S7 45mm – 42.000MT
*AirPods :*
AirPod 2 – 12.000MT
AirPod 3 – 17.000MT
AirPod pro wireless charging case – 18.000MT
AirPods Max – 45.000MT
| Província: Maputo | Cidade/Bairro: Alto-Mae |
| Renovação Automática: Não | |
Fonte: maisvendas.co.mz
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio











