MarqueLenovo
– Lenovo IdeaPad 3 15.6”, Dual Core Celeron, 4GB Ram, 1TB HDD, Win11 – 27.000 MT
– Lenovo IdeaPad 3 15.6”, Dual Core Celeron, 4GB Ram, 256GB SSD, Win11 – 27.500 MT
– Lenovo IdeaPad 3 15.6”, Core i3-1115G4, 8GB Ram, 256GB SSD, Win11 – 38.500 MT
– Asus X515J 15.6”, Core i5-1035G1, 8GB Ram, 256GB SSD, Win11 – 42.000 MT
– HP 250 G8 15.6”, Core i5-1035U, 4GB Ram, 500GB HDD, Win10 Pro – 45.000 MT
– HP 250 G8 15.6”, Core i5-1135G8, 8GB Ram, 256GB SSD, Win11 Pro – 48.000 MT
– Lenovo IdeaPad 3 15.6”, Core i5-10210U, 8GB Ram, 1TB HDD, Win11 Home – 46.000 MT
– Acer TravelMate P2 14”, Core i5-10210U, 8GB Ram, 512GB SSD, LTE, Win10 Pro – 52.000 MT
– HP EliteBook 835 G8 13.3”, AMD Ryzen 5 Pro, 16GB Ram, 512GB SSD, Win10 Pro – 60.000 MT
– Dell Inspiron 3511 15.6”, Core i7-1165G7, 8GB Ram, 512GB SSD, Win10 – 70.000 MT
– Dell Latitude 3520 15.6”, Core i7-1165G7, 16GB Ram, 512GB SSD, Win10 Pro – 75.000 MT
– Lenovo ThinkPad T15 20S7 Core i7-10610U 32GB RAM 512GB SSD Win 10 Pro – 80.000 MT
Entregas grátis dentro da cidade de Maputo
Enviamos para todas as províncias Sob custo adicional
Fonte: jumia.co.mz
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio