MarcaSamsung
S21 Dual SIM 256GB 61.500Mt
S21+ DUAL SIM 256GB 67.500Mt
S21 ULTRA DUAL SIM 256GB 81.000Mt
Note 20 dual 256GB 62,500Mt
Note 20 ultra dual 5G 256Gb 80,000Mt
S20 dual 55,000Mt
S20FE Dual 47,500Mt
S20+ dual 128gb 59,000Mt
S20 ultra dual 70,000Mt
S10+ Single 512gb 50.500Mt
Z flip 256GB 70,000Mt
Z fold 1 5G 512GB 80.000Mt
Z fold 2 5G 124,000Mt
Note 10 Plus Single 256GB 54.500Mt
Note 10 lite 128Gb 36,500Mt
A02s 13500Mt
A03 8500Mt
J5 Prime 10.500Mt
A10s 32gb 12.000Mts
A12 14.900Mt
A21s 16.000Mt
A31 128gb duos 20.000Mt
A32 128GB duos 25,500Mt
A51 128Gb duos 24,000Mt
A52 128GB duos 29.500Mt
A70 128GB duos 28.500Mt
A71 128Gb duos 32,000Mt / single 31,500Mt
M11 13.800Mt
Tab A 32GB 18,800Mt
Fonte: jumia.co.mz
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio