For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Telemóveis

Samsung galaxy F62 na caixa selado


  • Samsung galaxy F62  na caixa selado
  • Samsung galaxy F62  na caixa selado
  • Samsung galaxy F62  na caixa selado
Descrição
Preço : Mt25,000.00
Tipo : Venda
Data : Julho 8, 2021
Localização : Maputo Cidade

MarcaSamsung

Discrição :

Lista de telemóveis selados

*SAMSUNG*
A3 core 16Gb – 7.000Mt
A02 32gb – 9.000MT
A02 64gb – 10.000Mt
A02s 64Gb – 13.000Mt
A10s 32Gb – 11.000Mt
A11 32gb – 11.000Mt
A12 64Gb – 12.000Mt
A12 128Gb – 13.000Mt
A21s 64Gb – 15.000Mt
A21s 128Gb – 16.000Mt
A31 128Gb – 17.500Mt
A32 128Gb – 19.000Mt
A42 128Gb – 26.000Mt
A51 64Gb – 20.500Mt
A52 256Gb – 27.000Mt
A70 128Gb – 27.500Mt
A71 128Gb – 30.500Mt
A72 128Gb – 34.000Mt
A72 256gb – 37.000Mt

M31 128Gb – 17.000Mt
M31s 128Gb – 20.000Mt
M51 128Gb – 23.000Mt

Tab A 8.0” T295 32Gb – 13.000Mt
Tab A 10” T515 32Gb – 20.000Mt
Tab A7 10.4” T505 32Gb – 20.000Mt
Tab s6 Lite P615 64Gb – 30.000Mt

S20FE 128Gb – 43.000Mt
S20+ 256Gb (Dual) – 51.000Mt
S20 ultra (Dual) – 62.000Mt
S21 5G 256Gb (Dual) – 52.000Mt
S21+ 5G 256Gb (Dual) – 57.000Mt
S21 ultra 5G 256Gb (Dual) – 72.000Mt

Note 10 lite 128Gb – 35.000Mt
Note 20 256Gb (Dual) – 55.000
Note 20 ultra 5G 256Gb (Dual) – 75.000Mt

Z flip 256Gb – 72.000Mt
Z fold 1 512Gb – 80.000Mt
Z fold 2 5G 256Gb – 124.000Mt

Watch 46mm -16.500Mt
watch 3 – 23.000Mt
Active 2 – 16.000Mt
Gear 4 42mm – 16.500Mt
Gear 4 46mm – 17.500Mt

Buds pro – 12.000MT
Buds Plus – 8.000Mt
Buds live – 11.000Mt
Level U2 – 4.000Mt

*iPhone*
7 32Gb – 20.000Mt
7 128Gb – 22.000Mt
7 plus 32Gb – 28.000Mt
7 plus 128Gb – 30.000Mt

8 64Gb – 27.000Mt
8 plus 64Gb – 34.000Mt
8 plus 256Gb – 38.000Mt

X 64Gb – 40.000Mt
X 256Gb – 43.000Mt
Xr 64gb – 38.000Mt
Xs 64Gb – 40.000Mt
Xs Max 64Gb (Dual) – 50.000Mt
Xs Max 256Gb – 52.000Mt

11 64Gb – 52.000Mt
11 128Gb – 55.000Mt
11 pro 64gb – 63.000Mt
11 pro 512Gb – 90.500Mt

SE 2020 64Gb – 33.000Mt

12 mini 64Gb – 58.500Mt
12 mini 128Gb – 70.000Mt
12 64Gb – 59.000Mt
12 64Gb (Dual) – 73.000Mt
12 128Gb – 70.000Mt
12 128Gb (Dual) – 75.000
12 256Gb – 74.000Mt
12 pro 128Gb – 80.000Mt
12 pro 128Gb (Dual) – 90.000Mt
12 pro 256Gb – 85.000Mt
12 pro 512Gb – 90.000Mt
12 pro 256Gb (Dual) – 99.000Mt
12 pro Max 128Gb – 88.000Mt
12 pro Max 128Gb (Dual) – 97.000
12 pro Max 256Gb – 93.000Mt
12 pro Max 256Gb (Dual) – 106.000Mt
12 pro Max 512Gb – 110.000mt

Apple Watch
S6 44mm – 39.500Mt
S6 40mm – 37.000Mt
SE 44mm – 32.000Mt
SE 40mm – 31.000Mt

AirPod 2 – 13.000Mt
AirPod pro – 19.000Mt
AirPods Max – 56.500Mt
AirPod switch – 16.500Mt
HomePod Mini – 15.500Mt

*HUAWEI*
Y5 Lite 16Gb – 10.000Mt
Y5P 32Gb – 10.500Mt
Y6P 64Gb – 14.000MMt
Y6s 32Gb – 13.000Mt
Y7A 128Gb – 16.000Mt
Y7 pro 128Gb – 18.000Mt
Y8s 64Gb – 17.000Mt
Y8P 128Gb – 19.000Mt
Y9A 128Gb – 24.000Mt
Y9 Prime 2019 128Gb – 20.000Mt
Y9s 128Gb – 20.500Mt

P Smart 2021 128Gb – 16.000Mt
P Smart Pro 2021 128Gb – 21.000Mt
P30 pro 256Gb (single) – 48.000Mt
P30 pro 256Gb New edition – 57.000Mt
P40 Lite E 64Gb – 15.000Mt
P40 lite 128Gb – 20.000Mt
P40 – 46.000Mt
P40 256Gb – 51.500Mt
P40 pro 256Gb (single) – 57.000mt
P40 pro 256Gb – 65.000Mt
P40 pro plus 512Gb – 80.000Mt

Mate 40 pro 256Gb – 65.000Mt
Nova 5T 128Gb – 34.000Mt
Nova 7i 128Gb – 20.000Mt
Nova 7SE 128Gb 5G- 29.000Mt

Huawei Watch Fit – 11.500Mt
Huawei Watch GTE 2 – 14.000Mt
Huawei Watch GT 2 42mm – 15.500Mt
Huawei Watch GT 2 46mm – 16.500Mt
Huawei Free Bud Pro 2020 – 15.000Mt

*Xiaomi*
Redmi 7A 32Gb – 9.500Mt
Redmi 8A 32Gb – 10.500Mt
Redmi 9A 32Gb – 9.000Mt
Redmi 9 64Gb – 11.000Mt
Redmi 9 128Gb – 12.000Mt
Redmi 9i 64Gb – 10.000Mt
Redmi 9i 128Gb – 11.000Mt
Redmi 9 Power 64Gb – 12.000Mt
Redmi 9 Prime 128Gb – 13.000Mt
Redmi 9T 128Gb – 17.500Mt
Note 8 64Gb – 14.800Mt
Note 8 Pro 128Gb – 18.000Mt
Note 9 64Gb – 14.000Mt
Note 9 128Gb – 15.000Mt
Note 9s 64Gb – 19.000Mt
Note 9s 128Gb – 20.000Mt
Note 9 Pro 128Gb – 17.000Mt
Note 9 Pro Max 64Gb – 21.500Mt
Note 9 Pro Max 128Gb – 22.500Mt
Note 9T 128Gb – 14.000Mt
Note 10 64Gb – 15.000Mt
Note 10 128gb – 17.000Mt
Note 10s 128gb – 19.000Mt
Note 10 Pro 128Gb – 21.000Mt
Note 10 Pro Max 128Gb – 23.000Mt

Mi 10 Lite 128Gb – 26.500Mt
Mi 10i 128Gb – 28.000Mt
Mi 10T 256Gb – 38.000Mt
Mi 10T Pro 256Gb –

 

Fonte: jumia.co.mz

Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio

 


Localização
Dicas de segurança para negócios
  1. Use um local seguro para encontrar o vendedor
  2. Evite transações em dinheiro
  3. Cuidado com ofertas irrealistas
Anúncios Similares
Topo