MarcaApple
Price list IPHONES selados
SE 2020 64Gb – 40,500Mt
SE 2020 128Gb – 44,000Mt
Xs 64Gb – 55,500Mt
X 64GB – 50,000Mt
X 256Gb – 56,500Mt
Xs max 64Gb – 63,000Mt/ dual 66,500Mt
Xs max 256Gb – 68,000Mt
Xr 64Gb dual – 52,000Mt
Xr 128Gb dual – 55,000Mt
8Plus 256Gb – 48,000Mt
8plus 64Gb – 44,500Mt
8 64Gb – 35,000Mt
8 256Gb – 38,000Mt
7plus 32Gb – 34,500Mt
7Plus 128Gb – 38,000Mt
7 32Gb – 25,000Mt
7 128Gb – 27,000Mt
6s plus 64Gb – 25,000Mt
6s 64Gb – 20,000Mt
12mini 64GB – 58,500Mt
12mini 128GB – 72,000Mt
12 64Gb single – 78,000Mt
12 128Gb single – 82,500Mt
12 256Gb single – 88,000Mt
12 64GB Dual – 85,000Mt
12 128GB Dual – 94,500Mt
12 pro 128Gb dual – 110,000Mt
12 pro 128Gb single – 105,000Mt
12 pro 256Gb single – 115,000Mt
12 pro 512Gb single – 125,000Mt
12 pro 256Gb dual – 118,000Mt
12 pro max 128Gb dual – 117,000Mt
12 pro max 128Gb single – 113,000Mt
12 pro max 256Gb single – 115,000Mt
12 pro max 256Gb dual – 126,000Mt
12 pro max 512Gb dual – 145,000Mt
11 64GB – 65,000Mt
11 128GB – 70,000Mt
11 256GB – 76,000Mt
11 pro max 256GB – 100,000Mt
11 pro 256Gb Gray – 95,000Mt
11 pro 512Gb Gray – 97,000Mt
Todos os artigos estão disponíveis para entrega imediata
Entregas grátis dentro da cidade de Maputo
Enviamos para as províncias sub custo adicional
Stock limitado
Fonte: jumia.co.mz
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio