For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Acessórios

Headphones Sony WH-1000XM4


  • Headphones Sony WH-1000XM4
Descrição
Preço : Mt29,000.00
Tipo : Venda
Data : Junho 6, 2021
Localização : Província: Maputo

CONTACTO: VZ ENTERPRISE

Lista de telemóveis selados

*SAMSUNG*

A3 core 16Gb – 7.000Mt

A02s 64Gb – 13.000Mt

A10s 32Gb – 11.000Mt

A12 64Gb – 13.500Mt

A12 128Gb – 14.500Mt

A21s 64Gb – 16.000Mt

A21s 128Gb – 17.500Mt

A31 128Gb – 18.000Mt

A32 128Gb – 20.000Mt

A42 128Gb – 26.000Mt

A51 64Gb – 22.000Mt

A52 256Gb – 29.000Mt

A70 128Gb – 27.500Mt

A71 128Gb – 30.500Mt

A72 128Gb – 35.500Mt

A72 256gb – 37.000Mt

M12 64Gb – 16..000Mt

M31 128Gb – 19.500Mt

M31s 128Gb – 23.500Mt

M51 128Gb – 26.000Mt

Tab A 8.0” T295 32Gb – 13.000Mt

Tab A 10” T515 32Gb – 20.000Mt

Tab A 10.4” T505 32Gb – 21.000Mt

Tab s6 Lite P615 64Gb – 30.000Mt

S10 128Gb (Dual) – 40.000Mt

S10+ 512Gb – 51.500Mt

S20FE 128Gb – 48.000Mt

S20+ 256Gb (Dual) – 59.000Mt

S20 ultra (Dual) – 68.000Mt

S21 5G 256Gb (Dual) – 58.500Mt

S21+ 5G 256Gb (Dual) – 62.500Mt

S21 ultra 5G 256Gb (Dual) – 77.000Mt

Note 10 lite 128Gb – 35.000Mt

Note 20 256Gb (Dual) – 62.500Mt

Note 20 ultra 5G 256Gb (Dual) – 78.500Mt

Z flip 256Gb – 70.000Mt

Z fold 1 512Gb – 80.000Mt

Z fold 2 5G 256Gb – 124.000Mt

Watch 46mm -16.500Mt

watch 3 – 24.500Mt

Active 2 40mm – 17.500Mt

Active 2 44mm – 18.500Mt

Gear 4 42mm – 16.500Mt

Gear 4 46mm – 17.500Mt

Buds pro – 14.000Mt

Buds Plus – 9.500Mt

Buds live – 11.500Mt

Level U2 – 5.000Mt

Wireless Charger Duo – 6.000Mt

*iPhone*

7 32Gb – 24.000Mt

7 128Gb – 27.000Mt

7 plus 32Gb – 32.000Mt

7 plus 128Gb – 36.000Mt

8 64Gb – 32.500Mt

8 plus 64Gb – 40.000Mt

8 plus 256Gb – 45.000Mt

X 64Gb – 48.500Mt

X 256Gb – 53.000Mt

Xr 64Gb (Dual) – 51.500Mt

Xr 128Gb (Dual) – 54.500Mt

Xs 64Gb – 53.500Mt

Xs Max 64Gb – 58.500Mt

Xs Max 64Gb (Dual) – 66.500Mt

Xs Max 256Gb – 63.000Mt

Xs Max 256Gb (Dual) – 69.000Mt

11 64Gb – 55.500Mt

11 128Gb – 57.000Mt

11 pro 256Gb – 87.500Mt

11 pro 512Gb – 90.500Mt

SE 2020 64Gb – 37.000Mt

SE 2020 128Gb – 42.500Mt

12 mini 64Gb – 58.500Mt

12 mini 128Gb – 70.000Mt

12 64Gb – 68.500Mt

12 128Gb – 73.500Mt

12 256Gb – 77.500Mt

12 64Gb (Dual) – 80.000Mt

12 128Gb (Dual) – 84.500Mt

12 pro 128Gb (Dual) – 95.000Mt

12 pro 128Gb – 88.000Mt

12 pro 256Gb – 91.000Mt

12 pro 512Gb – 115.000Mt

12 pro 256Gb (Dual) – 104.500Mt

12 pro Max 128Gb (Dual) – 103.500Mt

12 pro Max 128Gb – 93.000Mt

12 pro Max 256Gb -97.000Mt

12 pro Max 256Gb (Dual) – 108.500Mt

12 pro Max 512Gb – 120.000Mt

Apple Watch

S6 44mm – 39.500Mt

S6 40mm – 37.000Mt

SE 44mm – 32.000Mt

SE 40mm – 31.000Mt

AirPods Max – 56.500Mt

AirPod pro – 19.500Mt

AirPod switch – 16.500Mt

AirPod 2 – 14.000Mt

HomePod Mini – 15.500Mt

*HUAWEI*

Y5 Lite 16Gb – 10.200Mt

Y5P 32Gb – 10.800MMt

Y6P 64Gb – 14.000MMt

Y6s 32Gb – 13.200Mt

Y7A 128Gb – 16.500Mt

Y7 pro 128Gb – 18.000Mt

Y8s 64Gb – 17.000Mt

Y8P 128Gb – 19.000Mt

Y9A 128Gb – 24.000Mt

Y9s 128Gb – 20.500Mt

Y9 Prime 2019 128Gb – 20.300Mt

P Smart 2021 128Gb – 17.000Mt

P Smart Pro 2021 128Gb – 21.000Mt

P30 pro 256Gb (single) – 48.000Mt

P30 pro 256Gb New edition – 57.000Mt

P40 Lite E 64Gb – 15.000Mt

P40 lite 128Gb – 21.000Mt

P40 (single) – 45.500Mt

P40 256Gb – 51.500Mt

P40 pro 256Gb (single) – 60.000Mt

P40 pro 256Gb – 68.500Mt

P40 pro plus 512Gb – 84.500Mt

Mate 40 pro 256Gb – 70.500Mt

Nova 5T 128Gb – 34.000Mt

Nova 7i 128Gb – 21.000Mt

Nova 7SE 128Gb 5G- 29.000Mt

Huawei Watch Fit – 11.500Mt

Huawei Watch GTE 2 – 14.000Mt

Huawei Watch GT 2 42mm – 15.500Mt

Huawei Watch GT 2 46mm – 16.500Mt

Huawei Free Bud Pro 2020 – 15.000Mt

*Xiaomi*

Redmi 7A 32Gb – 9.500Mt

Redmi 8A 32Gb – 10.500Mt

Redmi 9A 32Gb – 9.500Mt

Redmi 9 64Gb – 11.800Mt

Redmi 9 128Gb – 12.800Mt

Redmi 9i 64Gb – 11.000Mt

Redmi 9i 128Gb – 12.800Mt

Redmi 9 Power 64Gb – 13.800Mt

Redmi 9 Prime 128Gb – 13.800Mt

Redmi 9T 128Gb – 17.500Mt

Note 8 64Gb – 14.800Mt

Note 8 Pro 128Gb – 18.000Mt

Note 9 64Gb – 14.800Mt

Note 9 128Gb – 16.500Mt

Note 9s 64Gb – 19.000Mt

Note 9s 128Gb – 20.000Mt

Note 9 Pro 64Gb – 18.500Mt

Note 9 Pro Max 64Gb – 21.500Mt

Note 9 Pro Max 128Gb – 22.500Mt

Note 9T 128Gb – 22.500Mt

Note 10 64Gb – 17.500Mt

Note 10 Pro 128Gb – 26.000Mt

Note 10 Pro Max 128Gb – 28.000Mt

Mi 10 Lite 128Gb – 26.500Mt

Mi 10i 128Gb – 28.000Mt

Mi 10T 256Gb – 38.000Mt

Mi 10T Pro 256Gb – 41.000Mt

Mi 11 lite 128gb – 30.000mt

Mi 11 256Gb – 65.000Mt

Poco M2 64Gb – 13.500Mt

Poco C3 32Gb – 10.400Mt

Amazfit T Rex 10.500Mt

Amazfit Bip U Pro 7.500Mt

Amazfit Bip U 7.200Mt

Amazfit Neo 5.500Mt

Realme Watch 6.500Mt

Watch band 4 3.500Mt

Watch band 4c 3500Mt

Mi true wireless earphone 6.000Mt

Airdots S – 3.500Mt

*Infinix*

Hot 8 Lite 32Gb – 9.200Mt

Hot 8 32Gb – 10.000Mt

Hot 9 Play 32Gb – 10.200Mt

Hot 9 32Gb – 10.400Mt

Hot 9 64Gb – 12.000Mt

Hot 10 lite 32Gb – 10.300Mt

Hot 10 64Gb – 12.300Mt

Note 7 Lite 64Gb – 13.500Mt

Note 7 64Gb – 15.800Mt

Note 8i 64Gb – 14.300Mt

Note 8i 128Gb – 15.300Mt

Note 8 128Gb – 18.000mt

Smart 4 16Gb – 8.500Mt

Smart 5 32Gb – 9.200Mt

S5 Lite 32Gb – 11.300Mt

S5 64Gb – 13.300Mt

S5 Pro 128Gb – 18.500Mt

*Tecno*

F1 – 5.400Mt

Pop 2F – 5.800Mt

Pop 2 plus – 7.200Mt

Pop 3 – 6.200Mt

Pouvoir 3 Air – 7.700Mt

Pouvoir 4 – 11.200Mt

Pop

 

Província: Maputo                    Cidade/Bairro: Alto-Mae
Renovação Automática: Não                   
                  
                  
                  
                  

Fonte: maisvendas.co.mz

Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio

 


Localização
Dicas de segurança para negócios
  1. Use um local seguro para encontrar o vendedor
  2. Evite transações em dinheiro
  3. Cuidado com ofertas irrealistas
Anúncios Similares
Topo