CONTACTO: Legacy Sales
– Dell Latitude 3310 13.3” (2020 model), Celeron Dual Core, 4GB Ram, 64GB SSD, Win10 – 25.000 (8)
– Lenovo V14-ADA 14”, AMD 3020e, 4GB Ram, 1TB HDD, Win10 – 27.000 MT (8)
– Mecer SF40IL6 15.6”, Core i3-1005G1 10th Gen, 4GB Ram, 500GB HDD, Win10 – 35.000 MT (4)
– Asus X543 15.6”, Core i3-7002U 7th Gen, 4GB Ram, 1TB HDD, Win10 – 34.000 MT (4)
– HP 15-bs144nia 15.6”, Core i3-5005u 5th Gen, 4GB Ram, 1TB HDD, Win10 – 35.000MT (1)
– Acer Aspire 3 15.6”, Core i3-1005G1, 8Gb Ram, 1TB HDD, Win10 – 40.000 MT (1)
– Asus X515 15.6”, Core i3-1005G1 10th Gen, 8GB Ram, 256GB SSD, Win10 – 43.000 MT (1)
– Dell Latitude 3500 15.6″ FHD, Core i5-8265U, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 Pro – 50.000 MT (1)
– HP 14-dq1059wm 14”, Core i5-1035G1 10th Gen, 8GB Ram, 256GB SSD, Win10 – 52.000 MT (1)
– Lenovo IdeaPad 3 15IML05 15.6” *Touch Screen*, Core i5-10210U 10th Gen, 8GB Ram, 512GB SSD, Win10 – 58.000 MT (1)
– Huawei Matebook D14”, Core i5-10210U 10th Gen, 8GB Ram, 512GB SSD, Win10 – 63.000MT (2)
– HP Envy x360 Convertible 15.6” TouchScreen, Core i7-10510U, 12GB Ram, 256GB SSD, B&O, Win10 – 90.000 MT (2)
*MacBooks Selados*
MacBook Air 13” 2020, M1 8GB 512GB SSD – 90.000 MT
MacBook Pro 13” 2020 Touch Bar, M1 8GB 256GB – 105.000 MT
Usados em Boas condições:
MacBook Air 2017 13”, Core i5, 8GB Ram, 128GB SSD – 40.000 MT (3)
MacBook Pro 2017 13”, Core i5, 8GB Ram, 128GB SSD (space gray) – 60.000 MT
MacBook Pro 2016/7 15” Touch Bar, 2.6Ghz Core i7, 16GB Ram, 256Gb SSD, Radeon Pro 450 2GB (space gray) – 94.000 MT
Nota: Infelizmente Não consegui fazer o Upload de Todas Photos, qualquer duvida é só Chamar no WhatsApp.
845198090
| Província: Maputo | Cidade/Bairro: Maputo/Alto-Maé |
| Renovação Automática: Sim | |
Fonte: maisvendas.co.mz
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio















