CONTACTO: VZ ENTERPRISE
SAMSUNG:
*Serie A*
A03 core 32Gb 6.500MT
A04E 64gb/3gb 10.000MT
A04 64gb/4gb 10.000MT
A04S 32gb/3gb 10.000MT
A05 64gb/4gb 10.000MT
A05 128gb/4gb 11.000MT
A05S 64gb/4gb 10.000MT
A05S 128gb/4gb 11.000MT
A06 64gb/4gb 10.000MT
A06 128gb/4gb 11.000MT
A16 128gb/4gb 14.000MT
A16 256gb/8gb 17.000MT
A16 5G 128gb/4gb 16.000MT
A25 5G 128gb/6gb 16.000MT
A25 5G 128gb/8gb 18.000MT
A25 5G 256gb/8gb 20.000MT
A35 5G 128gb/6gb 21.000MT
A35 5G 128gb/8gb 24.000MT
A35 5G 256gb/8gb 26.000MT
A55 5G 8+128GB – 26,000MT
A55 5G 8+256GB – 28.000MT
A55 5G 12+256gb – 30.000MT
*Series F*
F15 5G 128gb/4gb – 14.000MT
F34 5G 128gb/6gb – 16.000MT
F54 5G 256gb/8gb – 22.000MT
F55 5G 256gb/8gb – 23.000MT
*Series M*
M04 64gb – 9.000MT
M05 64gb/4gb – 10.000MT
M13 64gb – 13.000MT
M35 128gb/6gb – 17.500MT
M35 256gb/8gb – 20.000MT
M55 5G 256gb/8gb – 25.000MT
*Series S*
S24 256gb – 55.000MT
S24 Plus 256gb – 65.000MT
S24 Ultra 256gb – 75.000MT
S24 Ultra 512gb – 85.000MT
S23 FE 256gb/8gb 38.000MT
S23 ULTRA 256gb 67.000MT
*Series Z*
Z FOLD 6 256gb – 102.000MT
Z FOLD 6 512gb – 110.000MT
Z FLIP 6 256gb – 62.000MT
Z FLIP 4 256gb – 45.000MT
Z FLIP 5 512gb – 58.000MT
Z FOLD 4 256GB – 82.000MT
Z FOLD 5 256GB – 90.000MT
Z FOLD 5 512GB – 97.000MT
*Series NOTE*
Note 20 128gb/8gb 1 cartão – 40.000MT
Note 10 256gb – 27.000MT
*Samsung galaxy TABLET :*
Tab A T295 8” 32gb/2gb – 11.000MT
Tab A7 Lite 8.7” 32gb/3gb – 12.000MT
Tab A9 8.7” 64gb/4gb – 12.000MT
Tab A8 10.4” 32gb/3gb – 15.000MT
Tab A8 10.4” 64gb/4gb – 18.000MT
Tab A9 Plus 5G 11” 64gb/4gb – 18.000MT
Tab A9 Plus 5G 11” 128gb/8gb – 21.000MT
Tab S9 FE 10.9” 256gb/8gb – 38.000MT
Tab S9 256gb/12gb – 65.000MT
Tab S8 ULTRA 256gb/12gb – 60.000MT
Tab S9 ULTRA 256gb/12gb – 75.000MT
*iPhone :*
X — 17.000MT
XR 128gb — 23.000MT
11 128gb — 27.000MT
11 PRO 256gb — 35.000MT
11 PRO MAX 256gb — 38.000MT
12 128gb — 33.000MT
12 PRO 128gb – 38.000MT
12 PRO 256gb – 42.000MT
12 PRO MAX 128gb — 44.000MT
12 PRO MAX 256gb — 46.000MT
13 128gb — 40.000MT
13 PRO 128gb — 50.000MT
13 PRO 256gb — 52.000MT
13 PRO MAX 128gb — 56.000MT
13 PRO MAX 256gb — 58.000MT
14 256gb — 50.000MT
14 PRO 128gb — 62.000MT
14 PRO 256gb — 65.000MT
14 PRO MAX 256gb — 70.000MT
15 128gb – 58.000MT
15 256gb – 67.000MT / 75.000MT (dual)
15 Plus 128gb – 75.000
15 Plus 256gb – 83.000MT
15 PRO 128gb – 79.000MT
15 PRO 256gb – 83.000MT
15 PRO 512gb – 105.000MT
15 PRO MAX 256b – 90.000MT
15 PRO MAX 512gb – 100.000MT
15 PRO MAX 1TB – 125.000MT
16 128gb – 76.000MT
16 256gb – 84.000MT
16 PRO 128gb – 93.000MT
16 PRO 256gb – 101.000MT
16 PRO MAX 256gb – 115.000MT
16 PRO MAX 512gb – 136.000MT
Xiaomi | Redmi :
Redmi A3X 3+64gb – 9.000MT
Redmi A3X 4+128gb – 10.000MT
Redmi A3 PRO 4+128gb – 10.000MT
Redmi A4 4+128gb – 12.000MT
Redmi 14C 4+128gb – 11.000MT
Redmi 14C 8+256gb – 12.500MT
Redmi 12 6+128 – 11.000MT
Redmi 13 6+128gb – 11.500MT
Redmi 13 8+128gb – 12.500MT
Redmi 13 8+256gb – 13.500MT
Redmi Note 11 Pro Plus 5G 6+128gb – 18.000MT
Redmi Note 12 6+256gb – 13.000MT
Redmi Note 12S 8+256gb – 13.000MT
Redmi Note 13 6+128 – 14.000MT
Redmi Note 13 8+128 – 15.000MT
Redmi Note 13 8+256 – 16.000MT
Redmi Note 13 PRO 4G 8+256gb – 18.000MT
Redmi Note 13 PRO 5G 8+256gb -22.000MT
Redmi Note 13 PRO 5G 12+256gb – 23.500MT
Redmi Note 13 PRO 12+512gb – 21.000MT
Redmi Note 13 PRO Plus 5G 8+256 – 26.000MT
Redmi Note 13 Pro Plus 5G 12+512 – 30.000MT
Redmi Note 14 Pro 5G 256gb+8gb – 28.000MT
Redmi Note 14 Pro Plus 5G 8+256gb – 35.000
Redmi Note 14 Pro Plus 5G 12+512gb – 38.000
Xiaomi 14 512gb/12gb – 65.000MT
Xiaomi 14T 512gb/12gb – 43.000MT
Xiaomi 14T PRO 512gb/12gb – 50.000MT
Xiaomi 14 ULTRA 512gb/16gb – 85.000MT
Poco M6 PRO 12+512gb – 20.000MT
Poco X6 PRO 8+256gb – 26.000MT
Poco X6 PRO 12+512gb – 29.000MT
| Província: Maputo | Cidade/Bairro: Alto-Mae |
| Renovação Automática: Sim | |
Fonte: maisvendas.co.mz
Pesquise simultaneamente em:
Jumia Moçambique
OLX Moçambique
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio










