CONTACTO: VZ ENTERPRISE
SAMSUNG:
*Serie A*
A03 core 32Gb 6.500MT
A04 32gb/3gb 8.000MT
A04 64gb/4gb 9.000MT
A04S 32gb 9000MT
A05 64gb/4gb 8.000MT
A05 128gb/4gb 9.000MT
A06 64gb/4gb 9.000MT
A05S 64gb/4gb 9.000MT
A05S 128gb/4gb 10.000MT
A14 64gb/4gb 10.000MT
A14 128gb/4gb 11.500MT
A15 128gb/4gb 12.000MT
A22 64gb/4gb 13.000MT
A22 5G 128gb/4gb 15.000MT
A25 5G 128gb/6gb 15.000MT
A25 5G 128gb/8gb 16.000MT
A25 5G 256gb/8gb 17.000MT
A35 5G 128gb/6gb 21.000MT
A54 5G 128gb/8gb 24.000MT
A54 5G 256gb/8gb 26.000MT
A55 5G 8+128GB – 25,000MT
A55 5G 8+256GB – 28.000MT
A55 5G 12+256gb – 30.000MT
*Series F*
F15 5G 128gb/4gb – 13.000MT
F34 5G 128gb/6gb – 15.000MT
F54 5G 256gb/8gb – 22.000MT
*Series M*
M05 64gb/4gb – 9.000MT
M55 5G 256gb/8gb – 25.000MT
M14 128gb 15.000MT
M33 5G 128gb•8gb 19.000MT
M53 5G 128gb•6gb 22.500MT
*Series S*
S24 128gb – 52.000MT
S24 256gb – 55.000MT
S24 Plus 256gb – 68.000MT
S24 Ultra 256gb – 73.000MT
S24 Ultra 512gb – 83.000MT
S23 FE 256gb/8gb 38.000MT
S23 128gb/8gb 43.000MT
S23 256gb/8gb 45.000MT
S23 ULTRA 256gb 63.000MT
S23 ULTRA 512gb 68.000MT
*Series Z*
Z FOLD 6 256gb – 97.000MT
Z FOLD 6 512gb – 110.000MT
Z FLIP 6 256gb – 62.000MT
Z FLIP 4 256gb – 45.000MT
Z FLIP 5 512gb – 58.000MT
Z FOLD 4 256GB – 82.000MT
Z FOLD 5 256GB – 90.000MT
Z FOLD 5 512GB – 97.000MT
*Series NOTE*
Note 20 128gb/8gb 1 cartão – 40.000MT
Note 10 256gb – 27.000MT
*Samsung galaxy TABLET :*
Tab A T295 8” 32gb/2gb – 11.000MT
Tab A7 Lite 8.7” 32gb/3gb – 12.000MT
Tab A9 8.7” 64gb/4gb – 12.000MT
Tab A8 10.4” 32gb/3gb – 15.000MT
Tab A8 10.4” 64gb/4gb – 18.000MT
Tab A9 Plus 5G 11” 64gb/4gb – 18.000MT
Tab A9 Plus 5G 11” 128gb/8gb – 21.000MT
Tab S9 FE 10.9” 256gb/8gb – 38.000MT
Tab S8 ULTRA 256gb/12gb – 60.000MT
Tab S9 ULTRA 256gb/12gb – 75.000MT
*iPhone :*
X — 17.000MT
XR 128gb — 23.000MT
11 128gb — 24.000MT
11 PRO 256gb — 35.000MT
11 PRO MAX 256gb — 38.000MT
12 128gb — 33.000MT
12 PRO 128gb – 38.000MT
12 PRO 256gb – 42.000MT
12 PRO MAX 128gb — 44.000MT
12 PRO MAX 256gb — 46.000MT
13 128gb — 40.000MT
13 PRO 128gb — 50.000MT
13 PRO 256gb — 52.000MT
13 PRO MAX 128gb — 56.000MT
13 PRO MAX 256gb — 58.000MT
14 128gb — 48.000MT
14 256gb — 52.000MT
14 Plus 128gb — 65.000MT
14 Plus 512gb — 75.000MT
14 PRO 128gb — 62.000MT
14 PRO 256gb — 65.000MT
14 PRO MAX 128gb — 70.000MT
14 PRO MAX 256gb — 75.000MT
14 PRO MAX 512gb — 82.000MT
15 128gb – 58.000MT
15 256gb – 67.000MT / 75.000MT (dual)
15 Plus 128gb – 75.000
15 Plus 256gb – 83.000MT
15 PRO 128gb – 79.000MT
15 PRO 256gb – 83.000MT
15 PRO 512gb – 105.000MT
15 PRO MAX 256b – 90.000MT
15 PRO MAX 512gb – 115.000MT
15 PRO MAX 1TB – 125.000MT
16 256gb – 83.000MT
16 PRO 128gb – 98.000MT
16 PRO 256gb – 101.000MT
16 PRO MAX 256gb – 119.000MT
16 PRO MAX 512gb – 137.000MT
Xiaomi | Redmi :
Redmi A3 3+64gb – 7.000MT
Redmi A3 4+128gb – 8.000MT
Redmi 10A 4+128gb – 9.000MT
Redmi 10 4+128gb – 9.000MT
Redmi 12 4+128 – 9.000MT
Redmi 12 8+128 – 10.000MT
Redmi 12 8+256 – 11.000MT
Redmi 12C 3+64 – 7.500MT
Redmi 12C 4+128 – 8.500MT
Redmi 12C 6+128 – 9.500MT
Redmi Note 12 6+128 – 11.000MT
Redmi Note 12 8+128 – 12.000MT
Redmi Note 12 8+256 – 13.000MT
Redmi Note 12 PRO 6+128 – 15.000MT
Redmi Note 12 PRO 8+128 – 16.000MT
Redmi Note 12 PRO 8+256 – 17.000MT
Redmi Note 12 PRO PLUS 8+256 – 21.000MT
Redmi Note 12S 8+256 – 14.000MT
Redmi 13C 4+128 – 9.000MT
Redmi 13C 6+128 – 10.000MT
Redmi 13C 8+256 – 11.000MT
Redmi Note 13 6+128 – 12.000MT
Redmi Note 13 8+128 – 13.000MT
Redmi Note 13 8+256 – 14.000MT
Redmi Note 13 PRO 8+256gb – 18.000MT
Redmi Note 13 PRO 12+512 – 21.000MT
Redmi Note 13 PRO Plus 8+256 – 25.000MT
Redmi Note 13 Pro+ 5G 12+512 – 28.000MT
Xiaomi 13 ULTRA 12+256gb – 57.000MT
Xiaomi 14 ULTRA 12+512gb – 75.000MT
Poco M6 PRO 12+512gb – 20.000MT
Poco X6 PRO 8+256gb – 26.000MT
Poco X6 PRO 12+512gb – 30.000MT
Província: Maputo | Cidade/Bairro: Alto-Mae |
Renovação Automática: Sim | |
Fonte: maisvendas.co.mz
Pesquise simultaneamente em:
Jumia Moçambique
OLX Moçambique
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio