MarcaSamsung
TELEMÓVEIS SAMSUNG SELADOS*
S22 128gb+8gb – 74.000Mt
S22 256GB+8gb 75.000Mt
S22 Plus 128gb+8gb – 84.000Mt
S22 Ultra 128gb+8gb – 97.000Mt
S22 Ultra 256gb+12gb – 107.000Mt
S22 Ultra 512gb+12gb – 118.000Mt
A02 32Gb 9,000Mt
A02 Dual 64Gb 10,500Mt
A03 core Dual 32Gb 8,500Mt
A03 Dual 32Gb 11,000Mt
A03s Dual 32Gb 11,500Mt
A03s Dual 64Gb 12,000Mt
A12 Dual 4/64Gb 12,500Mt
A12 Dual 4/128Gb 13,500Mt
A22 Dual 64GB 15.500Mt
A22 128GB duos 16.500Mt
A31 128gb duos 17.500Mt
A32 Dual 6/128Gb 20,000Mt
A50 Dual 128Gb 19,500Mt
A52 Dual 128Gb 27,000Mt
A52s 8/128Gb 28,000Mt
A53 5g Dual 128gb 34.000Mt
A72 Dual 8/128Gb 34,000Mt
A72 Dual 8/256Gb 37,000Mt
F12 Dual 64Gb 12,000Mt
F62 Dual 6/128Gb 23,500Mt
M02s 32GB Dual 10.800Mt
M11 64GB Dual 12.000Mt
M12 Dual 64Gb 12,000Mt
M21 Dual (2021) 64Gb 15,000Mt
M22 Dual 64Gb 15,000Mt
M32 Dual 128Gb 17,800Mt
M52 Dual 128Gb 28,000Mt
M62 Dual 256Gb 29,000Mt
S21 FE Dual 128Gb 45,000Mt
S21 Dual 256Gb 50,500Mt
S21+ DUAL SIM 256GB 5G 60,000Mt
S21 ULTRA DUAL SIM 256GB 5G 77, 500Mt
Note 20 Ultra Dual 256Gb 72,000Mt
Note 10 Plus Dual 256Gb 5G 49,800Mt
Z Flip 256GB 66.000Mt
Z Fold 3 256GB Dual Sim 104.000Mt
Tab A7 Lite 32Gb 14,500Mt
Tab A7 32Gb 19,000Mt
Tab A8 64Gb 24.000Mt
Tab S6 Lite 64Gb 29,500Mt
Fonte: jumia.co.mz
Mencione Quantosei.Vendas para obter um bom negócio












